Libre-service
Morland
17, boulevard Morland
3, rue de Schomberg
75004 Paris
Jacky Raison
Sylvain Flohic
3, rue de Schomberg
75004 Paris
Jacky Raison
Sylvain Flohic
Sully Morland
Horaires d'ouverture
de 11h15 à 14h15
Morland soir :
de 19h à 21h30
de 11h15 à 14h15
Morland soir :
de 19h à 21h30
« Menu du jour » *
> mercredi 22 février 2012
MIDI
| Entrées | ||
| 0.51 € | Oeuf dur |
|
| 0.51 € | Bol de crudités |
|
| 0.92 € | Salade de la fermière Frisée - Foies de dinde - Œuf dur |
|
| 0.92 € | Charcuterie du jour |
|
| 1.26 € | Rouleau de saumon mariné sur salade |
|
| Desserts | ||
| 0.51 € | Fromage blanc |
|
| 0.51 € | Fruits au sirop |
|
| 0.51 € | Compote de fruits |
|
| 0.51 € | Fruit Pomme - Banane - Poire - Orange |
|
| 0.92 € | Fromage blanc créole |
|
| 0.92 € | Clafoutis aux abricots |
|
| 0.92 € | Compote au chaudron Bio Fraise/pomme - Pomme tatin - Pomme/fruits rouges |
|
| 0.92 € | Coupe de fruits frais |
|
| 0.92 € | Fruit de saison |
|
| 1.26 € | Pâtisserie |
|
| 1.26 € | Tarte |
|
| Plats du jour | ||
| 1.75 € | Tarte aux 5 légumes |
|
| 2.00 € | Filet fumé au cresson |
|
| Plat à thème | ||
| 3.98 € | Sauté d'agneau aux petits légumes |
|
| Légumes | ||
| Frites |
||
| Flageolets |
||
| Flan de courgettes au basilic |
||
| Pommes de terre vapeur |
||
| Grillades | ||
| 2.78 € | Steak haché frais |
|
| 3.98 € | Grillade de boeuf bavette ou entrecôte ou onglet |
SOIR
| Entrées | ||
| 0.51 € | Oeuf dur |
|
| 0.51 € | Bol de crudités |
|
| 0.92 € | Salade de la fermière Frisée - Foies de dinde - Œuf dur |
|
| 0.92 € | Charcuterie du jour |
|
| 1.26 € | Rouleau de saumon mariné sur salade |
|
| Desserts | ||
| 0.51 € | Fromage blanc |
|
| 0.51 € | Fruits au sirop |
|
| 0.51 € | Compote de fruits |
|
| 0.51 € | Fruit Pomme - Banane - Poire - Orange |
|
| 0.92 € | Fromage blanc créole |
|
| 0.92 € | Clafoutis aux abricots |
|
| 0.92 € | Compote au chaudron Bio Fraise/pomme - Pomme tatin - Pomme/fruits rouges |
|
| 0.92 € | Coupe de fruits frais |
|
| 0.92 € | Fruit de saison |
|
| 1.26 € | Pâtisserie |
|
| 1.26 € | Tarte |
|
| Plats du jour | ||
| 1.75 € | Tarte aux 5 légumes |
|
| 2.00 € | Filet fumé au cresson |
|
| Légumes | ||
| Frites |
||
| Flageolets |
||
| Flan de courgettes au basilic |
||
| Pommes de terre vapeur |
||
| Mitonnée / Braisière | ||
| 3.98 € | Sauté d'agneau aux petits légumes |
|
| Le Grillardin | ||
| 2.78 € | Filet de poulet sauce forestière |
|
| 2.78 € | Filet de lieu noir sauce oseille |
|
| 2.78 € | Steak haché frais |
* Le gérant peut être amené à modifier son menu
en fonction du marché
580
Nombre de places assisesFRÉQUENTATION DU RESTAURANT


